我们有四代 Apple Silicon 芯片的各种变体:我们比较了 M1、M2、M3 和 M4

我们已经4 代 Apple Silicon 处理器自 2020 年推出 M1 芯片以来,苹果公司就没有停止改进其芯片。这些芯片可用于 Mac 和 iPad 中,如果说它们有什么特点的话,那就是在很短的时间内增加了它们的性能。
M1芯片的我们看到了一个重要的演变,现在的基础模型比 4 年前的 M1 Max 芯片更强大。想象一下当今最强大芯片的威力。这就是为什么我们有比较M1、M2、M3和M4,看看苹果芯片如何改进。
M4 vs M3 vs M2 vs M1
这苹果入门级芯片的进步相当可观,超越了前几代最强大芯片的成绩。考虑到绝大多数用户将在某个应用程序中使用这些芯片之一,这一点非常重要。, 和哦一个。
规格 | M4 | M3 | M2 | M1 |
---|---|---|---|---|
光刻 | 3纳米(N3E) | 3纳米(N3B) | 5纳米(N5P) | 5纳米(N5) |
中央处理器 | 10核 4 性能 6 效率 | 8核 4 性能 4 效率 | 8核 4 性能 4 效率 | 8核 4 性能 4 效率 |
图形处理器 | 10核 | 8核 10核 | 8核 10核 | 7核 8核 |
硬件加速光线追踪 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
晶体管 | 250亿 | 250亿 | 200亿 | 160亿 |
神经引擎 | 16核 | 16核 | 16核 | 16核 |
内存 | 8GB 16 GB 24GB 32GB | 8GB 16 GB 24GB | 8GB 16 GB 24GB | 8GB 16 GB |
内存带宽 | 120GB/秒 | 100GB/秒 | 100GB/秒 | 50GB/秒 |
Geekbench 得分 | 测试一个核心: 3653 多核测试:14614 | 测试一个核心: 3082 多核测试:11579 | 测试一个核心: 2598 多核测试: 9734 | 测试一个核心: 2343 多核测试:8352 |
M4 Pro、M3 Pro、M2 Pro、M1 Pro
苹果的第二系列芯片出现在计算机中,例如或。而且进步非常惊人,M4 Pro 超越了之前的 M3 Max,所以现在我们以更低的价格获得了更多的电力。
规格 | M4专业版 | M3专业版 | M2专业版 | M1专业版 |
---|---|---|---|---|
光刻 | 3纳米(N3E) | 3纳米(N3B) | 5纳米(N5P) | 5纳米(N5) |
中央处理器 | 12核 8 性能 4 效率 14核 10 性能 4 效率 | 11核 5 性能 6 效率 12核 6 性能 6 效率 | 10核 5 性能 5 效率 12核 6 性能 6 效率 | 8核 6 性能 2 效率 10核 8 性能 2 效率 |
图形处理器 | 16核 20核 | 14核 18核 | 16核 19核 | 14核 16核 |
硬件加速光线追踪 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
晶体管 | 370亿 | 370亿 | 400亿 | 337亿 |
神经引擎 | 16核 | 16核 | 16核 | 16核 |
内存 | 24GB 48GB | 18GB 36GB | 16 GB 32GB | 16 GB 32GB |
内存带宽 | 273GB/秒 | 150GB/秒 | 200GB/秒 | 200GB/秒 |
Geekbench 得分 | 测试一个核心: 3801 多核测试:22669 | 测试一个核心: 3102 多核测试:15280 | 测试一个核心: 2649 多核测试:14387 | 测试一个核心: 2388 多核测试:12351 |
M4 Max vs M3 Max vs M2 Max vs M1 Max
在等待 Ultra 型号的同时,M4 Max 是苹果有史以来最强大的芯片。比四年前推出的 M1 Max 强大两倍多。
规格 | M4最大 | M3最大 | M2最大 | M1最大 |
---|---|---|---|---|
光刻 | 3纳米(N3E) | 3纳米(N3B) | 5纳米(N5P) | 5纳米(N5) |
中央处理器 | 14核 10 性能 4 效率 16核 12 性能 4 效率 | 14核 10 性能 4 效率 16核 12 性能 4 效率 | 12核 8 性能 4 效率 | 10核 8 性能 2 效率 |
图形处理器 | 32核 40核 | 30核 40核 | 30核 38核 | 24核 32核 |
硬件加速光线追踪 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
晶体管 | 920亿 | 920亿 | 670亿 | 570亿 |
神经引擎 | 16核 | 16核 | 16核 | 16核 |
内存 | 36GB 48GB 64GB 128GB | 36GB 48GB 64GB 96GB 128GB | 32GB 64GB 96GB | 32GB 64GB |
内存带宽 | 546GB/秒 | 300 - 400 GB/秒 | 400GB/秒 | 400GB/秒 |
Geekbench 得分 | 测试一个核心: 4051 多核测试:26362 | 测试一个核心: 3128 多核测试:20928 | 测试一个核心: 2748 多核测试:14679 | 测试一个核心: 2388 多核测试:12629 |
正如我们所见,苹果芯片的进化几乎势不可挡。四年前,很难想象他们能在如此短的时间内发展出如此强大的力量。苹果在市场上几乎没有竞争对手,通过包含许多核心,它们几乎无法实现 M4 的强大功能。