宣布Sony Xperia Z1紧凑至CES 2014,经过长时间的等待,我们几乎无法绘制新的比较。为此,我们选择了其他三台设备与索尼的最新摄影竞争。从iPhone 5s到目前为止仍然是唯一的高尺寸高 - 端在市场上以及Galaxy S4 mini等HTC一个迷你由于屏幕尺寸。
指定 | 索尼Xperia Z1紧凑型 | Galaxy S4 mini | HTC一个迷你 | iPhone 5s |
---|---|---|---|---|
操作系统 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.3 | iOS 7 |
展示 | Bravia发动机屏幕4.3英寸,分辨率为1280 x 720像素(342 ppi) | 超级AMOLED 4.3英寸屏幕,QHD分辨率为960 x 540像素(256 ppi) | 4.3英寸SLCD屏幕,HD分辨率为1280 x 720像素(342 ppi) | 4英寸IPS LCD屏幕,分辨率为1136 x 640像素(326 ppi) |
处理器 | 四核Snapdragon 800在2.2 GHz时 | 双核高通Snapdragon 400在1.7 GHz时 | 双核高通Snapdragon 400在1.4 GHz时 | 基于64位体系结构的Apple A7 |
记忆 | 2去那里有公羊 | 1,5去那里有饭。 | 1,将被殴打给他。 | 1,将被殴打给他。 |
贮存 | 16 GO(支持MixOSD) | 8、16,OU 32 GO(Micro SD 64 GO) | 16去 | 16 GO,32 GO OU 64 GO |
多媒体 | Exmor Camera 20.7百万像素GF/2.0和2百万像素Fontale Camera | 相机8百万像素和1,9百万像素前置摄像头 | Ultrapixel 4百万像素摄像头和1,6百万像素前置摄像头 | 8百万像素摄像头F2.2具有数字图像稳定器 + 1.2百万像素前传感器 |
特殊性 | IP55和IP 59认证(对水和灰尘有抵抗力) | N/A。 | N/A。 | 指纹读取器 |
网络 | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE-A |
连接性 | WiFi B/G/N/AC,GPS,NFC et蓝牙4.0 | Wi-Fi,蓝牙4.0罐,GPS | Wi-Fi A/B/G/N,蓝牙4.0,GPS, | WiFi,GPS,Glonass et Bluetooth 4.0 |
自治 | 2300 mah电池 | 电池1900 mah | 1800 mah电池 | MAH电池 |
颜色 | 黑色,白色,黄色,粉红色 | 黑色,白色, | 黑色,金属灰色 | gris sideral,或Argent |
方面 | 127 x 64,9 x 9,5毫米 | 124 x 61,3 x 8,9毫米 | 132 x 63,2 x 25,9毫米 | 123,8 x 58,6 x 7,6毫米 |
重量 | 130克 | 107克 | 122克 | 112克 |
prix | 549€ | 从379€ | 449€ | 699€(版本16 GO),799€(版本32 GO)ET 899€(版本64 GO)。 |
如您所见,四个终端之间的差异是倍数。所以Sony Xperia Z1 Compact等iPhone 5s显然,在性能方面脱颖而出,船上的每个州都为高端设备保留的状态 - 图片部分,索尼在主要的和CAUSSE上占主导地位,因为“紧凑”作为大哥的相机:一个20.7百万像素照片传感器,因此它的名称是摄影。
总而言之,我们发现自己坐在两个中端设备的前面,即HTC One Mini和Galaxy S4迷你和两个高端,即iPhone 5s和Sony Xperia Z1 Compact。但是,如果这两个最后两个在同一个庭院中扮演,那么最后的索尼将击败其竞争对手的肺部价格不超过549欧元的价格16 GB版本的iPhone 5s的价格为699欧元。
最后,关于索尼提出的最新宝石,其名称或后缀“紧凑”的最后一个观察,这清楚地表明,如果索尼不称其为“ mini”,那是愚蠢的将其与两个竞争对手区分开4.3英寸。除了它的规模外,还必须保留良好的标题。
问我们的最后一个!
Nordvpn通过特别促销活动庆祝其成立13周年。 VPN不仅是大幅减少的主题,而且还可以利用6个月的订阅优势。单击此处,以利用2025年2月13日的好计划,…
邦斯计划