摩托罗拉刚刚正式发布了 Moto G6、Moto G6 Play 以及 Moto E5、Moto E5 Plus 和 Moto E5 Play。通过这 5 款介于中端和入门级之间的新型智能手机,制造商的目标非常广泛。 Moto G6 和 Moto E5 的主要优势是其强大的电池和弧形设计。了解有关 Moto G6、G6 Play、E5 Plus 和 E5 Play 的所有可用信息。
最细心的人会注意到 Moto G6 Plus 的缺席。与预期相反,摩托罗拉将于今年晚些时候推出其大尺寸智能手机。据 The Verge 同事透露,这款车型将首先预留美国市场。它的售价为 299 欧元,屏幕尺寸接近 6 英寸。
摩托罗拉 G6 比摩托罗拉 E5 更高端,是当之无愧的继任者。联想摩托罗拉G5(您可以找到其中的完整测试)。这两个型号相似,并受益于相同的圆形设计。就摩托罗拉 E5 而言,它们是令人信服的入门级机型。
Moto G6 和 G6 Play:18:9 比例屏幕,价格不到 250 欧元
Moto G6 是该系列的佼佼者,配备 5.7 英寸屏幕,比例为几乎无边框的 18:9,后面板采用大猩猩玻璃和双光电传感器保护。我们找到了入门级 SoC、高通 Snapdragon 450 和 3 或 4GB RAM。让我们继续讨论 Moto G6 Play。智能手机必须配备单个照片传感器和 720p 屏幕。 Moto G6 和 G6 Play 将于 5 月/6 月左右发售,价格分别为 249 欧元和 199 欧元。
Moto G6 技术表 | Moto G6 Play 技术表 | |
---|---|---|
方面 | 153.8 x 72.3 x 8.3 毫米 | 154.4 x 72.2 x 9 毫米 |
重量 | 167克 | 175克 |
屏幕 | 5,7" 18:9 | 5,7 16:9 |
定义 | 1080 x 2160 像素 424 ppi | 720 x 1440 像素 282 ppi |
照片 | Arrière:12 MP (f/1.8) + 5 MP 自动对焦、双 LED 双色调闪光灯 / Avant:8 MP、LED 闪光灯、1080p | Arrière:13 MP,f/2.0,自动对焦,LED 闪光灯 / avant:8 MP,LED 闪光灯,1080p |
操作系统 | 安卓 8.0(奥利奥) | 安卓 8.0(奥利奥) |
内存 | 32/64 去 | 32 去 |
微型SD卡 | 奥伊 | 奥伊 |
连接性 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、双频、WiFi Direct、热点 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、WiFi Direct、热点 |
近场通信 | 奥伊 | 奥伊 |
片上系统 | 骁龙450 | 骁龙430 |
内存 | 3/4 去 | 3Go |
指纹传感器/面部识别 | 是/否 | 是/否 |
耐水性 | 奥伊 | 奥伊 |
电池 | 3000毫安时 | 4000毫安时 |
充电口 | C型 | C型 |
快速充电 | 奥伊 | 奥伊 |
无线 Qi 充电 | 非 | 非 |
颜色 | 靛蓝、银色、玫瑰金、黑色 | 金色、靛蓝 |
大奖赛 | ± 249 欧元 | ± 199 欧元 |
Moto E5、E5 Plus 和 E5 Play:入门级,配备 5000 mAh 电池
尽管技术资料比较温和,Moto E5 并不缺乏优势。例如,Moto E5 Plus 配备5000mAh大电池,这在智能手机中相当罕见。标准版 Moto E5 并没有脱颖而出4000毫安时电池。就其本身而言,Moto E5 Play 必须配备可拆卸的 2,800mAh 电池。标准版 Moto E5 售价为 159 欧元。目前,厂商尚未公布E Play。唯一可以确定的是:这里不会提供 E Plus。
Moto E5 技术表 | Moto E5 Plus 技术表 | Moto E5 Play 技术表 | |
---|---|---|---|
方面 | 154.4 x 72.2 x 8.95 毫米 | 160.9 x 75.3 x 9.4 毫米 | 151 x 74 x 8.85 毫米 |
重量 | 174克 | 200克 | 150克 |
屏幕 | 5,7"18:9 | 5.99" 18:9 | 5,2"18:9 |
定义 | 720 x 1440 像素 269 ppi | 720 x 1440 像素 269 ppi | 720 x 1440 像素 269 ppi |
照片 | 后:13 MP (f/2.0) / 前:5 MP LED 闪光灯 | 前:5 MP (f/2.0)、LED 闪光灯 / 后:12 MP、f/2.0、自动对焦、LED 闪光灯 | 前:5 MP (f/2.0)、LED 闪光灯 / 后:8 MP、f/2.0、自动对焦、LED 闪光灯 |
操作系统 | 安卓8.0奥利奥 | 安卓 8.0(奥利奥) | 安卓 8.0(奥利奥) |
内存 | 16 去 | 32 去 | 16 去 |
微型SD卡 | 奥伊 | 奥伊 | 奥伊 |
连接性 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、热点 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、热点 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、热点 |
近场通信 | 欧伊 | 欧伊 | 欧伊 |
片上系统 | 骁龙425 | 骁龙425 | 骁龙425 |
内存 | 2 去 | 2 去 | 2Go |
指纹传感器/面部识别 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
耐水性 | 非 | 非 | 非 |
电池 | 4000毫安时 | 5000毫安时 | 2800毫安时 |
充电口 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
快速充电 | 奥伊 | 欧伊 | 欧伊 |
无线 Qi 充电 | 非 | 非 | 非 |
颜色 | 石墨、金 | 石墨、金 | 石墨、金 |
大奖赛 | 159欧元 | ±150欧元 | ± 130 欧元 |
询问我们最新的!
太阳系中行星的略微倾斜和偏心的轨道长期以来一直引起科学家的兴趣。一项新的研究提出了一个令人着迷的理论:来自另一个恒星系统的巨大物体会破坏其最初的组织。太阳系……
消息