我们爱
- 漂亮的设计
- 非常好的屏幕和大量的微调
- 平台的强大力量...
- ...以及良好的温度控制
- 考虑到手机的尺寸,良好的自主性
- 快速充电,有线或无线,以及随附的充电器
- 两个平衡扬声器和均衡器
- 右侧主传感器
- 微距自动对焦使该传感器非常有用
- 与竞争对手相比价格一致
我们喜欢少一点
- 屏幕亮度本来可以更明显
- 平台稳定性一有要求
- 界面和预装营销应用程序中充斥着广告
- 照片中的 HDR 非常明显
- 缺乏光学变焦和单调的数码变焦
小米12特点
小米12 | |
---|---|
方面 | 152.7 x 69.9 x 8.6 毫米 |
重量 | 180克 |
处理器 | 骁龙 8 第一代 |
屏幕 | 6.28英寸 主动式有机发光二极体 FHD+ 清晰度(2400 x 1080 像素) 分辨率:每英寸 419 像素 sRBG 和 DCI-P3 HDR10+ 和杜比视界 刷新:120赫兹 采样:480°赫兹 公布的最大亮度:1100 尼特 大猩猩玻璃饮食 |
操作系统 | 安卓12+MIUI 13 |
内存 | 12路LPDDR5 |
贮存 | 256 去 |
微型SD卡 | 非 |
光电传感器 | 主要的 50 兆像素(1 微米) f/1.9 镜头 PDAF 和光学稳定 超广角 宏 |
自拍传感器 | 32兆像素 f/2.5 镜头 |
电池 | 4500毫安时 67W有线快充 无线50W 反向10W |
5G兼容性 | 奥伊 |
生物识别技术 | 屏幕下方的指纹传感器 |
耐水性 | 非 |
小米12价格对比