小米11、11i、Lite和Ultra的官方照片以及最高端型号的欧元价格是官方发布会前几个小时大规模泄露的一部分。根据 650-900 欧元范围内的高端型号的型号和价格,我们发现了截然不同的设计。
现在小米连续一周召开发布会,以及 2021 年 3 月 29 日星期一下午 1:30(巴黎),该品牌必须在主题演讲包括新智能手机 Mi 11 Pro、Ultra 以及 11i 和 11 Lite 型号。四部智能手机由于最近几周的泄密,我们几乎了解了小米 11 的一切。但从本周一最新的大规模泄密事件来看,我们似乎还无法找到太多信息。
我们从设计开始。著名泄密者 Evan Blass 在 Voice 上的一篇帖子中透露了一些照片,这些照片与该品牌即将向我们展示的官方效果图非常相似。顺便说一句,我们注意到小米毫不犹豫地以相当清晰的美学选择来区分不同的版本,特别是在光电传感器的设计方面。这一点尤其明显Ultra 型号的传感器套件与其他型号相比。
因此我们有一个带有三重光电传感器的大矩形,右侧是一个小 AMOLED 屏幕,用于显示时间和一些快速信息– 我们想象,它将能够显示光电传感器所看到的内容,以便能够使用该传感器进行自拍例如 Galaxy Z Flip。通过 Evan Blass 的比较,我们还注意到 11i 的照片模块非常长,Lite 型号的照片模块更小。
智能手机的许多其他图像可以在 Evan Blass 关于 Voice 的博客文章中找到(请参阅文章末尾的推文)。其他信息是价格小米 11 Pro 和 Ultra。我们邀请您查看下表中的欧元价格(换算后):
小米11 Pro | 小米11至尊纪念版 | |
---|---|---|
8GB + 256GB | - 4999 元 - 649 欧元 | - 5599 元 - 725 欧元 |
12GB + 256GB | - 5399 元 - 699 欧元 | - 5999 元 - 777 欧元 |
16GB + 256GB | - | - 6999 元 - 907 欧元 |
换算后的欧元价格(3 月 29 日中午 12:00 的 1 欧元 = 7.73 日元)被截断,不计分并四舍五入到下一个单位
这些智能手机属于市场上最高端的智能手机,但是然而价格仍控制在 1000 欧元以下。然而,我们必须等待欧元的官方价格,因为它们应该会略高。一般来说,小米智能手机在单一市场上的售价比其换算后的欧元价格贵 150 至 200 欧元。
提醒一下,小米 11 的技术资料如下:
小米11青春版 | 小米11青春版5G | 小米11 | 小米11i | 小米11至尊纪念版 | |
---|---|---|---|---|---|
屏幕 | - 6.55” AMOLED 点阵显示屏 - 2400 x 1080 全高清+ - 10 位 - DCI-P3 - 真彩色 - 90 Hz(触觉采样 240 Hz) - TÜV Rheinland 蓝光发射认证 - HDR 10 | - 6.55” AMOLED 点阵显示屏 - 2400 x 1080 全高清+ - 10 位 - DCI-P3 - 真彩色 - 90 Hz(触觉采样 240 Hz) - TÜV Rheinland 蓝光发射认证 - HDR 10+ | - 6.81” AMOLED - 超微型点阵显示 - 1440×3200 - 120 Hz(触觉采样 360 Hz) - 真彩色显示 - HDR 10+ - 杜比视界 | - 6.67英寸AMOLED - 超微型点阵显示 - 2400 x 1080 全高清+ - 120 Hz(触觉采样 360 Hz) - 真彩色显示 - HDR 10+ - MEMC | - 6.81” AMOLED - 四曲面点阵显示 - 3200 x 1440 WQHD+ - 120Hz(触觉采样480Hz) - DCI-P3 - 杜比视界 - HDR10+ |
芯片组 | - 高通骁龙732G - 8纳米 - 液冷技术 | - 高通骁龙780G - 7纳米 - 液冷技术 | - 高通骁龙 888 - 5纳米 | - 高通骁龙 888 - 5纳米 | - 高通骁龙 888 - 5纳米 |
操作系统 | 安卓11+MIUI 12.5 | - 安卓11+MIUI 12.5 | - 安卓11+MIUI 12.5 | - 安卓11+MIUI 12.5 | - 安卓11+MIUI 12.5 |
内存 | - 6 走 - LPDDR4X | - 6/8 去 - LPDDR4X | - 8 走 - LPDDR5 | - 8 走 - LPDDR5 | - 12Go - LPDDR5 |
贮存 | - 64 / 128 围棋 - UFS 2.2 | - 128 去 - UFS 2.2 | - 128 / 256 去 - UFS 3.1 | - 128 / 256 去 - UFS 3.1 | - 256 / 512 去 - UFS 3.1 |
微型SD卡 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
主传感器 | - 64MP:主传感器 1/1.97"、0.7 µm(1.4 µm,一种模式下有 4 个像素)、f/1.79、6 个镜头、AF - 8 MP:超广角 1/4"、1.12 µm、f/2.2、5 个透镜 - 5 MP:微距 1/5"、1.12 µm、f/2.4、4 个扁透镜、AF 3-7 cm - 闪光1吨 | - 64MP:主传感器 1/1.97"、0.7 µm(1.4 µm,一种模式下有 4 个像素)、f/1.79、6 个镜头、AF - 8 MP:超广角 1/4"、1.12 µm、f/2.2、5 个扁透镜 - 5 MP:微距 1/5"、1.12 µm、f/2.4、4 个扁透镜、AF 3-7 cm - 闪光1吨 | - 108 MP、f/1.9、26mm(主镜头)、1/1.33"、0.8μm、PDAF、OIS - 13 MP、f/2.4、123°(大角)、1/3.06"、1.12μm - 5 MP,f/2.4,(微距),1/5.0",1.12µm | - 108 MP、f/1.75、1/1.52"、0.7µm(2.1µm,9 像素合一)、AF、7 个镜头 - 8 MP,f/2.2,119°(大角度) - 5 MP,f/2.4,(微距),自动对焦范围为 3-7 厘米 | - 50 MP,f/1.95,具有 OIS、dToF + 8K 视频和夜间模式(三星 GN2) - 48 MP,f/2.2,128°(超广角) - 48 MP 1/2.0",f/4.1(长焦 5 倍) |
辅助传感器 | - 16 MP | - 20 MP、27 毫米、1/3.4 英寸、0.8 微米 | - 20 MP、27 毫米、1/3.4 英寸、0.8 微米 | - 20MP,f/2.45 - 夜间模式 - 慢动作 | - 20 MP、27 毫米、1/3.4 英寸、f/2.2、0.8 微米 |
电池 | - 4250毫安时 - 快速充电 33W - 附带 33W 充电器 | - 4250毫安时 - 快速充电 33W - 附带 33W 充电器 | - 4600毫安时 - 快速充电 55 W - 50W无线快充 - 10W反向快速充电 | - 4520毫安时 - 快速充电 33W - 附带 33W 充电器 | - 5000毫安时 - 快速充电 67W - 67W 快速无线充电 - 10W反向充电 |
GSM、3G 和 4G | - 4G 频段: FDD 1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G频段:1/2/4/5/8 - 2G GSM:2/3/5/8 - 4x4 MIMO(仅限 4G、B3、B7) | - 4G 频段: FDD 1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G频段:1/2/4/5/8 - 2G GSM:2/3/5/8 - 4x4 MIMO(仅限 4G、B3、B7) | - 4G 频段: FDD 1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G频段:1/2/4/5/8 - 2G GSM:2/3/5/8 - 4x4 MIMO(仅限 4G、B3、B7) | - 4G 频段: FDD 1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G频段:1/2/4/5/8 - 2G GSM:2/3/5/8 - 4x4 MIMO(仅限 4G、B3、B7) | - 4G 频段: FDD 1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G 频段:1/2/4/5/8 - 2G GSM:2/3/5/8 - 4x4 MIMO(仅限 4G、B3、B7) |
5G | - 非 | - Oui,双频 - 乐队: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 | - Oui,双频 - 乐队: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 | - Oui,双频 - 乐队: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 | - Oui,双频 - 乐队: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 |
Wifi、蓝牙和 NFC | - Wifi 4、直连、Wi-Fi 显示 - Wifi 5、直连、Wi-Fi 显示 - 没有 NFC | - WiFi 6、Direct 和 WiFi 显示 - 蓝牙5.2 - NFC | - WiFi 6、Direct 和 WiFi 显示 - 蓝牙5.2 - NFC | - WiFi 6、Direct 和 WiFi 显示 - 蓝牙5.2 - NFC | - WiFi 6、Direct 和 WiFi 显示 - 蓝牙5.2 - NFC |
耐水性 | 非 | - 非 | 非 | 非 | 非 |
价格来源:小米迷
询问我们最新的!
2024 年最好的智能手机是什么?有几种型号正在竞争中,完全值得在我们的选择中占有一席之地。想要让一款智能手机脱颖而出非常困难,因为需要考虑很多标准。系统、电源、...
智能手机购买指南