終於,全新第十代英特爾處理器 Comet Lake 登場了。該創始人剛剛推出了新一代 CPU,該產品很快就會出現在 PC 和 iMac 中。至少我們可以說的是,就公告效果而言,英特爾並沒有坐以待斃。
彗星湖-S:請仔細記住這個名字,因為您將在接下來的幾個月內聽到它。這是新一代 Intel CPU 的代號。儘管它們與 2014 年的舊 Skylakes 一樣基於相同的 14nm 架構,但它們仍將顯著提升我們未來 PC 和 Mac 的效能。此外,某些型號(數量眾多)受益於 Turbo Boost 3.0 和 Termal Velocity Boost 技術(僅適用於 Core i9)。
英特爾推出 31 款新處理器型號
英特爾剛發布的參考文獻總共不少於 31 篇。你可以在那裡找到一切,無論是酷睿 i3 au 酷睿 i9,經過奔騰和賽揚。例如,我們將受益於具有 4 個超線程核心的 Core i3(TDP de 65W),聯合國6核酷睿i5(12 個線程 – TDP 從 65 到 125W),從8核酷睿i7(16 個線程 – TDP 從 65 到 125W)和 un 10核Core i9(20 個執行緒 – TDP de 65 à 125W)。
我們希望,足以打破基準紀錄。 5.3 GHz 的 Core i9 非常強大,以至於英特爾稱其為世界上最快的電玩處理器。是否還有待觀察這一代Intel處理器將有能力擊敗AMD,或者,正如我們幾天前建議的那樣,差異將縮小到一點點。
在整合式顯示卡晶片方面,我們擁有英特爾 UHD Graphics 630,F 型號除外(完全沒有顯示卡晶片)。另請注意,Core i7 和 i9 支援 DDR4-2933 MHz:DDR5 即將到來但正如我們最近提到的,這項技術應該不會在 2021 年之前登陸主機板。
雖然歐元的價格目前仍然非常神秘,但我們仍然知道這些處理器的美元價格。它們的範圍從最便宜的型號 42 美元(賽揚 G5900T)和最貴的488美元(酷睿 i9-10900K)。在兩者之間,我們發現Core i7 10700K 售價為374 美元(16 線程,基礎頻率3.8 GHz,可超頻至5.1 GHz),Core i6 10600K 售價為262 美元(6 核,12 線程,頻率從4.1到4.8GHz)。
諾姆 | 心/線 | 基頻 | 最大頻率 | 渦輪增壓3.0 | 所有核心的最大頻率 | 快取 | TDP | 大獎賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英特爾酷睿 i9-10900K | 10/20 | 3.7GHz | 5.1GHz 5.3GHz | 5.2GHz | 4.8GHz 4.9GHz | 20 鉬 | 125W | 488 美元 |
英特爾酷睿 i9-10900KF | 10/20 | 3.7GHz | 5.1GHz 5.3GHz | 5.2GHz | 4.8GHz 4.9GHz | 20 鉬 | 125W | 472 美元 |
英特爾酷睿 i9-10900 | 10/20 | 2.8GHz | 5.0GHz 5.2GHz | 5.1GHz | 4.5GHz 4.6GHz | 20 鉬 | 65W | 439 美元 |
英特爾酷睿 i9-10900F | 10/20 | 2.8GHz | 5.0GHz 5.2GHz | 5.1GHz | 4.5GHz 4.6GHz | 20 鉬 | 65W | 422 美元 |
英特爾酷睿 i9-10900T | 10/20 | 1.9GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 3.7GHz | 20 鉬 | 35W | 439 美元 |
英特爾酷睿 i7-10700K | 8/16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16 鉬 | 125W | 374 美元 |
英特爾酷睿 i7-10700KF | 8/16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16 鉬 | 125W | 349 美元 |
英特爾酷睿 i7-10700 | 8/16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16 鉬 | 65W | 323 美元 |
英特爾酷睿 i7-10700F | 8/16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16 鉬 | 65W | 298 美元 |
英特爾酷睿 i7-10700T | 8/16 | 2.0GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 3.7GHz | 16 鉬 | 35W | 325 美元 |
英特爾酷睿 i5-10600K | 6/12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 不適用 | 4.5GHz | 12鉬 | 125W | 262 $ |
英特爾酷睿 i5-10600KF | 6/12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 不適用 | 4.5GHz | 12鉬 | 125W | 237 美元 |
英特爾酷睿 i5-10600 | 6/12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 不適用 | 4.5GHz | 12鉬 | 65W | 213 美元 |
英特爾酷睿 i5-10600T | 6/12 | 2.4GHz | 4.0GHz | 不適用 | 3.7GHz | 12鉬 | 35W | 213 美元 |
英特爾酷睿 i5-10500 | 6/12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 不適用 | 4.2GHz | 12鉬 | 65W | 192 美元 |
英特爾酷睿 i5-10500T | 6/12 | 2.3GHz | 3.8GHz | 不適用 | 3.5GHz | 12鉬 | 35W | 192 美元 |
英特爾酷睿 i5-10400 | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 不適用 | 4.0GHz | 12鉬 | 65W | 182 美元 |
英特爾酷睿 i5-10400F | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 不適用 | 4.0GHz | 12鉬 | 65W | 157 美元 |
英特爾酷睿 i5-10400T | 6/12 | 2.0GHz | 3.6GHz | 不適用 | 3.2GHz | 12鉬 | 35W | 182 美元 |
英特爾酷睿 i3-10320 | 4/8 | 3.8GHz | 4.6GHz | 不適用 | 4.4GHz | 8鉬 | 65W | 154 美元 |
英特爾酷睿 i3-10300 | 4/8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 不適用 | 4.2GHz | 8鉬 | 65W | 143 美元 |
英特爾酷睿 i3-10300T | 4/8 | 3.0GHz | 3.9GHz | 不適用 | 3.6GHz | 8鉬 | 35W | 143 美元 |
英特爾酷睿 i3-10100 | 4/8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 不適用 | 4.1GHz | 8鉬 | 65W | 122 美元 |
英特爾酷睿 i3-10100T | 4/8 | 3.0GHz | 3.8GHz | 不適用 | 3.5GHz | 8鉬 | 35W | 122 美元 |
英特爾奔騰G6600 | 2/4 | 4.2GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 86 美元 |
英特爾奔騰G6500 | 2/4 | 4.1GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 75 美元 |
英特爾奔騰G6400 | 2/4 | 3.8GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 64 美元 |
英特爾奔騰G6400T | 2/4 | 3.4GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 64 美元 |
英特爾賽揚 G5920 | 2/2 | 3.5GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 52 美元 |
英特爾賽揚 G5900 | 2/2 | 3.2GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 42 美元 |
英特爾賽揚 G5900T | 2/2 | 3.2GHz | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4鉬 | 58W | 42 美元 |
詢問我們最新的!
2024 年最好的智慧型手機是什麼?有幾種型號正在競爭中,完全值得在我們的選擇中佔有一席之地。想要讓智慧型手機脫穎而出非常困難,因為需要考慮很多標準。系統、電源、...
智慧型手機購買指南