過去的七天將見證比彼此更有趣的設備的連續演示。因此,在上週三,三星和索尼終於透露了他們的遊戲,蘋果昨天正式化了兩個新設備:iPhone 5C,尤其是The TheiPhone 5s渴望與索尼Xperia Z1et Galaxy Note 3。
顯然,作為我們是一個忠實的Androena,最重要的是,我們最感興趣的是我們最感興趣的,但是,我們不能完全忽略他們在iOS 7下的偉大競爭對手。產品類別,這是三個最新的無用高端設備,其規格應受到競爭。
L'iPhone 5s,Galaxy Note 3和Sony Xperia Z1,針對三個非常不同目標的三種不同性質的設備:一個用於狂熱者的新iPhone,一個用於照片吸毒者的相機和平板手機對於那些欣賞屏幕提供的舒適和人體工程學的人。但是,旁邊是一個共同點,大小:它們的高端定位。對其各自的技術特徵進行比較的充分理由。
指定 | iPhone 5s | 索尼Xperia Z1 | Galaxy Note 3 |
---|---|---|---|
作業系統 | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.3 |
展示 | 4英寸IPS LCD屏幕,分辨率為1136 x 640像素(326 ppi) | 5英寸TFT屏幕,1920 x 1080像素的全高清分辨率(441 ppi) | 超級AMOLED 5.7英寸屏幕,1920x 1080像素的全高清分辨率(386 ppi) |
處理器 | 基於64位體系結構的Apple A7 | 四核Qualcomm Snapdragon 800在2.2 GHz時 | 四核高通Snapdragon 800在2.3 GHz時 |
記憶 | 1,將被毆打給他。 | 2去那裡有公羊 | 3去那裡? |
貯存 | 16 GO,32 GO OU 64 GO | 16 GO(Micro SD 64 GO) | 32 GO(Micro SD 64 GO) |
多媒體 | 8百萬像素攝像頭F2.2具有數字圖像穩定器 + 1.2百萬像素前傳感器 | 20.7百萬像素攝像頭F2.0 27 mm 1/2.3''hdr + 2百萬像素前傳感器 | 13百萬像素攝像頭,帶LED閃光燈,HDR和數字圖像穩定器 + BSI前傳感器2百萬像素的前傳感器 |
特殊性 | 指紋讀取器 | IP57認證(水和灰塵抗拒) | STYLET S-PEN |
網絡 | 4G LTE-A | 藍牙4.0 LE,NFC,4G LTE | 4G LTE,DLNA |
連接性 | WiFi,GPS,Glonass et Bluetooth 4.0 | Wi-fib/g/n/ac,藍牙4.0 LE,GPS,NFC | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC,藍牙4.0,GPS,Glonass,NFC,無線電FM |
自治 | N/A。 | 3000 mAh電池 | 3200 mAh電池 |
顏色 | gris sideral,或Argent | 黑色,白色,紫色 | 黑色,白色,粉紅色 |
方面 | 123,8 x 58,6 x 7,6毫米 | 144,4 x 73,9 x 8,5毫米 | 151,2 x 79,2 x 8,3毫米 |
重量 | 112克 | 170克 | 169克 |
prix | 699€(版本16 GO),799€(版本32 GO)ET 899€(版本64 GO)。 | 699€ | 在650至700歐元之間 |
因此,儘管它的末端很高,但由於缺乏NFC或屏幕的“小”,Apple的最後一生還是從其兩個Android競爭對手中脫穎而出,該元素符合蘋果限制其大小的標準之一。以便允許用戶始終能夠用一隻手使用它。我們喜歡或不喜歡它,但這是蘋果的政策,可能永遠不會改變它。
請注意,儘管MAH沒有輸入iPhone 5s的電池,但它承諾在備用備用時自治,音頻讀數為40小時,視頻和Surf 4G LTE或Wi-Fi中的10小時和3G衝浪中的8H。
問我們的最後一個!
對於房屋連接的對象的聲音控制必不可少的智能揚聲器不應避免發燒友的聲音質量要求。無論您是喜歡Alexa,Google Assistant還是Siri,您都會在...
音頻購買指南