摩托羅拉剛剛正式發表了 Moto G6、Moto G6 Play 以及 Moto E5、Moto E5 Plus 和 Moto E5 Play。透過這 5 款介於中階和入門級之間的新型智慧型手機,製造商的目標非常廣泛。 Moto G6 和 Moto E5 的主要優勢是其強大的電池和弧形設計。了解有關 Moto G6、G6 Play、E5 Plus 和 E5 Play 的所有可用資訊。

最細心的人會注意到 Moto G6 Plus 的缺席。與預期相反,摩托羅拉將於今年稍後推出其大尺寸智慧型手機。據 The Verge 同事透露,這款車型將首先預留美國市場。它的售價為 299 歐元,螢幕尺寸接近 6 吋。
摩托羅拉 G6 比摩托羅拉 E5 更高端,是當之無愧的繼任者。聯想摩托羅拉G5(您可以找到其中的完整測試)。這兩個型號相似,並受益於相同的圓形設計。就摩托羅拉 E5 而言,它們是令人信服的入門級機型。
Moto G6 和 G6 Play:18:9 比例螢幕,價格不到 250 歐元

Moto G6 是該系列的佼佼者,配備 5.7 吋螢幕,比例為幾乎無邊框的 18:9,後面板採用大猩猩玻璃和雙光電感應器保護。我們找到了入門級 SoC、高通 Snapdragon 450 和 3 或 4GB RAM。智慧型手機必須配備單一照片感應器和 720p 螢幕。 Moto G6 和 G6 Play 將於 5 月/6 月左右發售,價格分別為 249 歐元和 199 歐元。
Moto G6 技術表 | Moto G6 Play 技術表 | |
---|---|---|
方面 | 153.8 x 72.3 x 8.3 毫米 | 154.4 x 72.2 x 9 毫米 |
重量 | 167克 | 175克 |
螢幕 | 5,7" 18:9 | 5,7 16:9 |
定義 | 1080 x 2160 像素 424 ppi | 720 x 1440 像素 282 ppi |
照片 | Arrière:12 MP (f/1.8) + 5 MP 自動對焦、雙 LED 雙色調閃光燈 / Avant:8 MP、LED 閃光燈、1080p | Arrière:13 MP,f/2.0,自動對焦,LED 閃光燈 / avant:8 MP,LED 閃光燈,1080p |
作業系統 | 安卓 8.0(奧利奧) | 安卓 8.0(奧利奧) |
記憶體 | 32/64 去 | 32 去 |
微型SD卡 | 奧伊 | 奧伊 |
連接性 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、雙頻、WiFi Direct、熱點 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、WiFi Direct、熱點 |
近場通訊 | 奧伊 | 奧伊 |
系統 | 驍龍450 | 驍龍430 |
記憶體 | 3/4 去 | 3Go |
指紋感應器/臉部識別 | 是/否 | 是/否 |
耐水性 | 奧伊 | 奧伊 |
電池 | 3000毫安培時 | 4000毫安培時 |
充電口 | C型 | C型 |
快速充電 | 奧伊 | 奧伊 |
無線 Qi 充電 | 非 | 非 |
顏色 | 靛藍、銀色、玫瑰金、黑色 | 金色、靛藍 |
大獎賽 | ± 249 歐元 | ± 199 歐元 |
Moto E5、E5 Plus 和 E5 Play:入門級,配備 5000 mAh 電池
儘管技術資料較為溫和,Moto E5 並不缺乏優勢。例如,Moto E5 Plus 配備5000mAh大電池,這在智慧型手機中相當罕見。標準版 Moto E5 並沒有脫穎而出4000毫安培時電池。就其本身而言,Moto E5 Play 必須配備可拆卸的 2,800mAh 電池。標準版 Moto E5 售價為 159 歐元。目前,廠商尚未公佈E Play。唯一可以確定的是:這裡不會提供 E Plus。
Moto E5 技術表 | Moto E5 Plus 技術表 | Moto E5 Play 技術表 | |
---|---|---|---|
方面 | 154.4 x 72.2 x 8.95 毫米 | 160.9 x 75.3 x 9.4 毫米 | 151 x 74 x 8.85 毫米 |
重量 | 174克 | 200克 | 150克 |
螢幕 | 5,7"18:9 | 5.99" 18:9 | 5,2"18:9 |
定義 | 720 x 1440 像素 269 ppi | 720 x 1440 像素 269 ppi | 720 x 1440 像素 269 ppi |
照片 | 後:13 MP (f/2.0) / 前:5 MP LED 閃光燈 | 前:5 MP (f/2.0)、LED 閃光燈 / 後:12 MP、f/2.0、自動對焦、LED 閃光燈 | 前:5 MP (f/2.0)、LED 閃光燈 / 後:8 MP、f/2.0、自動對焦、LED 閃光燈 |
作業系統 | 安卓8.0奧利奧 | 安卓 8.0(奧利奧) | 安卓 8.0(奧利奧) |
記憶體 | 16 去 | 32 去 | 16 去 |
微型SD卡 | 奧伊 | 奧伊 | 奧伊 |
連接性 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、熱點 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、熱點 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi Direct、熱點 |
近場通訊 | 歐伊 | 歐伊 | 歐伊 |
系統 | 驍龍425 | 驍龍425 | 驍龍425 |
記憶體 | 2 去 | 2 去 | 2Go |
指紋感應器/臉部識別 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
耐水性 | 非 | 非 | 非 |
電池 | 4000毫安培時 | 5000毫安培時 | 2800毫安培時 |
充電口 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
快速充電 | 奧伊 | 歐伊 | 歐伊 |
無線 Qi 充電 | 非 | 非 | 非 |
顏色 | 石墨、金 | 石墨、金 | 石墨、金 |
大獎賽 | 159歐元 | ±150歐元 | ± 130 歐元 |
詢問我們最新的!
太陽系中行星的略微傾斜和偏心的軌道長期以來一直引起科學家的興趣。一項新的研究提出了一個令人著迷的理論:來自另一個恆星系統的巨大物體會破壞其最初的組織。太陽系…
訊息