我們愛
- 漂亮的設計
- 非常好的螢幕和大量的微調
- 平台的強大力量...
- ...以及良好的溫度控制
- 考慮到手機的尺寸,良好的自主性
- 快速充電,有線或無線,以及隨附的充電器
- 兩個平衡揚聲器和均衡器
- 右側主感應器
- 微距自動對焦使此感測器非常有用
- 與競爭對手相比價格一致
我們喜歡少一點
- 螢幕亮度本來可以更明顯
- 平台穩定性一有要求
- 介面和預裝行銷應用程式充斥著廣告
- 照片中的 HDR 非常明顯
- 缺乏光學變焦和單調的數位變焦
小米12特點
小米12 | |
---|---|
方面 | 152.7 x 69.9 x 8.6 毫米 |
重量 | 180克 |
處理器 | 驍龍 8 第一代 |
螢幕 | 6.28英寸 主動式有機發光二極體 FHD+ 清晰度(2400 x 1080 像素) 解析度:每吋 419 像素 sRBG 和 DCI-P3 HDR10+ 和杜比視界 刷新:120赫茲 採樣:480°赫茲 公佈的最大亮度:1100 尼特 大猩猩玻璃飲食 |
作業系統 | 安卓12+MIUI 13 |
記憶體 | 12路LPDDR5 |
貯存 | 256 去 |
微型SD卡 | 非 |
光電感測器 | 主要的 5000 萬像素(1 微米) f/1.9 鏡頭 PDAF 和光學穩定 超廣角 宏 |
自拍感應器 | 32百萬畫素 f/2.5 鏡頭 |
電池 | 4500毫安培時 67W有線快充 無線50W 反向10W |
5G相容性 | 奧伊 |
生物辨識技術 | 螢幕下方的指紋感應器 |
耐水性 | 非 |
小米12價格對比