我們愛
- 價格,一目了然!
- 校準相當好的AMOLED螢幕
- 永不升溫並保持穩定的平台
- 自主性好
- 不到一小時即可快速充電
- 主感應器的照片結果非常正確
- 雙平衡揚聲器和 3.5mm 插孔
- 記憶卡插槽(非常有用)
我們喜歡少一點
- 介面中廣告太多
- 預先安裝應用程式數量...僅 64 GB 儲存空間!
- 處理器有點太普通了
- 極暗的超廣角光電感測器...
- ....兩個 200 萬畫素感測器沒什麼用處
- AMOLED螢幕素質不如以前
小米紅米 Note 11 特點
紅米Note 11 | |
---|---|
方面 | 159.87 x 73.87 x 8.09 毫米 |
重量 | 179克 |
螢幕 | 6.43英寸 主動式有機發光二極體 2400 x 1080 像素(每英吋 409 像素) 90赫茲 大猩猩玻璃 3 1000 尼特 |
晶片組 | 驍龍 680(6 奈米) |
作業系統 | 安卓11+MIUI 13 |
記憶體 | 4 ou 6 去 |
貯存 | 64 歐 128 去 |
微型SD卡 | 是(高達 1TB) |
光電感測器 | 主要的 : 50 MP 感測器 f/1.8 鏡頭 相位檢測自動對焦 超廣角: 宏: 深度 : |
自拍感應器 | 13 MP 感測器 f/2.4 鏡頭 |
電池 | 5000毫安培時 快速充電33W |
5G | 非 |
生物辨識技術 | 指紋感應器位於邊緣 |
耐水性 | IP53(防塵、防潑水) |
小米紅米 Note 11 價格對比