终于,全新第十代英特尔处理器 Comet Lake 登场了。该创始人刚刚推出了新一代 CPU,该产品很快就会出现在 PC 和 iMac 中。至少我们可以说的是,就公告效果而言,英特尔并没有坐以待毙。
彗星湖-S:请仔细记住这个名字,因为您将在接下来的几个月内听到它。这是新一代 Intel CPU 的代号。尽管它们与 2014 年的旧 Skylakes 一样基于相同的 14nm 架构,但它们仍将显着提升我们未来 PC 和 Mac 的性能。此外,某些型号(数量众多)受益于 Turbo Boost 3.0 和 Termal Velocity Boost 技术(仅适用于 Core i9)。
英特尔推出 31 款新处理器型号
英特尔刚刚发布的参考文献总共不少于 31 个。你可以在那里找到一切,无论是酷睿 i3 au 酷睿 i9,经过奔腾和赛扬。例如,我们将受益于具有 4 个超线程核心的 Core i3(TDP de 65W),联合国6核酷睿i5(12 线程 – TDP 从 65 到 125W),从8核酷睿i7(16 线程 – TDP 从 65 到 125W)和 un 10核Core i9(20 个线程 – TDP de 65 à 125W)。
我们希望,足以打破基准记录。 5.3 GHz 的 Core i9 非常强大,以至于英特尔称其为世界上最快的视频游戏处理器。是否还有待观察这一代Intel处理器将有能力战胜AMD,或者,正如我们几天前建议的那样,差异将缩小到一点点。
在集成显卡芯片方面,我们拥有英特尔 UHD Graphics 630,F 型号除外(根本没有显卡芯片)。另请注意,Core i7 和 i9 支持 DDR4-2933 MHz:DDR5 即将到来但正如我们最近提到的,这项技术应该不会在 2021 年之前登陆主板。
虽然欧元的价格目前仍然非常神秘,但我们仍然知道这些处理器的美元价格。它们的范围从最便宜的型号 42 美元(赛扬 G5900T)和最贵的488美元(酷睿 i9-10900K)。在两者之间,我们发现 Core i7 10700K 售价为 374 美元(16 线程,基础频率 3.8 GHz,可超频至 5.1 GHz),Core i6 10600K 售价为 262 美元(6 核,12 线程,频率从 4.1 到 4.8GHz)。
诺姆 | 心/线 | 基频 | 最大频率 | 涡轮增压3.0 | 所有核心的最大频率 | 缓存 | TDP | 大奖赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英特尔酷睿 i9-10900K | 10/20 | 3.7GHz | 5.1GHz 5.3GHz | 5.2GHz | 4.8GHz 4.9GHz | 20 钼 | 125W | 488 美元 |
英特尔酷睿 i9-10900KF | 10/20 | 3.7GHz | 5.1GHz 5.3GHz | 5.2GHz | 4.8GHz 4.9GHz | 20 钼 | 125W | 472 美元 |
英特尔酷睿 i9-10900 | 10/20 | 2.8GHz | 5.0GHz 5.2GHz | 5.1GHz | 4.5GHz 4.6GHz | 20 钼 | 65W | 439 美元 |
英特尔酷睿 i9-10900F | 10/20 | 2.8GHz | 5.0GHz 5.2GHz | 5.1GHz | 4.5GHz 4.6GHz | 20 钼 | 65W | 422 美元 |
英特尔酷睿 i9-10900T | 10/20 | 1.9GHz | 4.5GHz | 4.6GHz | 3.7GHz | 20 钼 | 35W | 439 美元 |
英特尔酷睿 i7-10700K | 8/16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16 钼 | 125W | 374 美元 |
英特尔酷睿 i7-10700KF | 8/16 | 3.8GHz | 5.0GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16 钼 | 125W | 349 美元 |
英特尔酷睿 i7-10700 | 8/16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16 钼 | 65W | 323 美元 |
英特尔酷睿 i7-10700F | 8/16 | 2.9GHz | 4.7GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 16 钼 | 65W | 298 美元 |
英特尔酷睿 i7-10700T | 8/16 | 2.0GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 3.7GHz | 16 钼 | 35W | 325 美元 |
英特尔酷睿 i5-10600K | 6/12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 不适用 | 4.5GHz | 12钼 | 125W | 262 $ |
英特尔酷睿 i5-10600KF | 6/12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 不适用 | 4.5GHz | 12钼 | 125W | 237 美元 |
英特尔酷睿 i5-10600 | 6/12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 不适用 | 4.5GHz | 12钼 | 65W | 213 美元 |
英特尔酷睿 i5-10600T | 6/12 | 2.4GHz | 4.0GHz | 不适用 | 3.7GHz | 12钼 | 35W | 213 美元 |
英特尔酷睿 i5-10500 | 6/12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 不适用 | 4.2GHz | 12钼 | 65W | 192 美元 |
英特尔酷睿 i5-10500T | 6/12 | 2.3GHz | 3.8GHz | 不适用 | 3.5GHz | 12钼 | 35W | 192 美元 |
英特尔酷睿 i5-10400 | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 不适用 | 4.0GHz | 12钼 | 65W | 182 美元 |
英特尔酷睿 i5-10400F | 6/12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 不适用 | 4.0GHz | 12钼 | 65W | 157 美元 |
英特尔酷睿 i5-10400T | 6/12 | 2.0GHz | 3.6GHz | 不适用 | 3.2GHz | 12钼 | 35W | 182 美元 |
英特尔酷睿 i3-10320 | 4/8 | 3.8GHz | 4.6GHz | 不适用 | 4.4GHz | 8钼 | 65W | 154 美元 |
英特尔酷睿 i3-10300 | 4/8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 不适用 | 4.2GHz | 8钼 | 65W | 143 美元 |
英特尔酷睿 i3-10300T | 4/8 | 3.0GHz | 3.9GHz | 不适用 | 3.6GHz | 8钼 | 35W | 143 美元 |
英特尔酷睿 i3-10100 | 4/8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 不适用 | 4.1GHz | 8钼 | 65W | 122 美元 |
英特尔酷睿 i3-10100T | 4/8 | 3.0GHz | 3.8GHz | 不适用 | 3.5GHz | 8钼 | 35W | 122 美元 |
英特尔奔腾G6600 | 2/4 | 4.2GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 86 美元 |
英特尔奔腾G6500 | 2/4 | 4.1GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 75 美元 |
英特尔奔腾G6400 | 2/4 | 3.8GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 64 美元 |
英特尔奔腾G6400T | 2/4 | 3.4GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 64 美元 |
英特尔赛扬 G5920 | 2/2 | 3.5GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 52 美元 |
英特尔赛扬 G5900 | 2/2 | 3.2GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 42 美元 |
英特尔赛扬 G5900T | 2/2 | 3.2GHz | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4钼 | 58W | 42 美元 |
询问我们最新的!
2024 年最好的智能手机是什么?有几种型号正在竞争中,完全值得在我们的选择中占有一席之地。想要让一款智能手机脱颖而出非常困难,因为需要考虑很多标准。系统、电源、...
智能手机购买指南